taxiplus.hu
látogassa meg a honlapotA(z) Taxiplus helyezése Magyarországon: #1,908. "Taxi Plus Budapest kedvenc taxi tà¡rsasà¡ga. Bankkà¡rtyà¡s fizetési lehetÅség. Fix à¡ras repülÅ."
Advertisements
1,908
Helyezés Magyarországon
1,289,453
Világranglista
Domén | http://www.taxiplus.hu |
Napi látogatások | 524 |
Napi oldalmegtekintések | 2,760 |
Becsült érték | 614,602 Ft * |
Egy látogatóra eső bevétel | 349.81 Ft |
Bejövő hivatkozások | 44 |
Kulcsszavak |
---|
taxi, taxi budapest, taxi plus, taxiplus, taxi plusz, taxi rendelã©s |
Helyezés országok között | |
---|---|
1908 | Magyarországon |
53247 | Szlovénia |
74893 | Horvátország |
122960 | Szlovákia |
236592 | Szerbia |
330114 | Románia |
Webforgalom
Ország | Helyezés országok között | Látogatók % | Oldalmegtekintések % |
---|---|---|---|
Magyarországon | 1908 | 76.26% | 82% |
Szlovénia | 53247 | 0.86% | 1.08% |
Horvátország | 74893 | 0.98% | 0.81% |
Szlovákia | 122960 | 1% | 0.7% |
Szerbia | 236592 | 1.14% | 1.12% |
Románia | 330114 | 1.26% | 0.94% |
Magyarországon, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Szerbia, Románia ország a legnépszerűbb. |
Régió | Régióhelyezés | Látogatók % | Oldalmegtekintések % |
---|
Statisztikai előzmény 3 hónapos átlag | ||
---|---|---|
Világranglista | 1289453 | +14184 |
Havi látogatók | 14,550 | -1.1% |
Helyezés látogatók havi száma alapján | 1,290,137 | +14192 |
Havi oldalmegtekintések száma | 82,800 | -2% |
Helyezés havi oldalmegtekintések alapján | 1,189,441 | +23789 |
Oldalmegtekintések látogatónként | 5.69 | - |
Összefüggés
A(z) www.taxiplus.hu főcímei | |
---|---|
Webszerver
Adatközpont információ | |
---|---|
Deninet KFT AS29278 Deninet KFT Debrecen Hajdu-Bihar Hungary 47.5333, 21.6333 |
|
A webszerver betöltési ideje 0.36 másodperc. |
A névszerverei ns2.maxer.hu (87.229.73.146), ns1.maxer.hu (87.229.26.158). IP-száma 79.172.241.38 | |
IP: | 79.172.241.38 |
Szerver típusa: | Apache/2.2.22 (Debian) |
Karakterkészlet: | ISO-8859-1 |
PING www.taxiplus.hu (79.172.241.38) A csomag mérete 56 bájt. | |
---|---|
56 bájt 79.172.241.38 számára: seq_num=1 TTL=55 | 26.0 ms |
56 bájt 79.172.241.38 számára: seq_num=2 TTL=55 | 26.8 ms |
56 bájt 79.172.241.38 számára: seq_num=3 TTL=55 | 26.3 ms |
--- www.taxiplus.hu ping eredmények --- | |
4 lekérdezés feldolgozva, 4 csomag érkezett, 0 elveszett (0% veszteség) | |
Egy átlagos ping időtartama a szerver felé 19.8 ms, az oldal betöltési ideje pedig 0.36 másodperc. |
Webszerver konfigurációja | |
---|---|
Gyorsítótár-ellenőrzés: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Tartalom hossza: | 308 |
Tartalomtípus: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Dátum: | Sat, 18 Jul 2015 13:16:35 GMT |
Lejárat: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Webszerver: | Apache/2.2.22 (Debian) |
X-Működtető: | PHP/5.2.6-1+lenny4 |
Beállítás-süti: | + |
Változat: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Tartalom-MD5: | - |
Nyilvános kulcsú pinek: | - |
Az adat becsült adat*
Módosított adat: 26.11.2015 22:51:49
Advertisements